| Rizikové faktory | Protektivní faktory | 
| * negativní reflexe životních vyhlídek (nízký kulturní kapitál rodiny, chudoba) | * pozitivní zážitky s jinakostí či kulturní odlišností | 
| * zvýšená impulzivita jednotlivce, sklony k agresivním projevům | * znalosti copingových strategií pro vyrovnávání se s psychickou zátěží, schopnost kontroly impulsivity a agrese | 
| * politický a ideologický vliv okolí, rodiny, kamarádů | * vedení žákovských kolektivů k používání demokratických principů a respektu individuálních práv | 
| * sklony k nezdravému soutěžení, dominanci, autoritářství | * celková atmosféra školy – budování hodnot tolerance a respektu k odlišnostem | 
| * odcizení v kolektivu, nedostatek kvalitních sociálních vztahů v přirozeném okolí | * komunitní vazby, pozitivní volnočasové aktivity a vztahy ke svému okolí | 
| * opakující se paušalizující stereotypy v běžné řeči kolektivu | * pedagogové ve svém vystupování a verbálním projevu nevyužívají stereotypizaci a předsudky, ale naopak je odsuzují | 
| * obdiv k populistickým politikům, schvalování nedodržování demokratických hodnot | * budování respektu k nepopulistické demokratické politické kultuře | 
| * nízké vzdělání, nedostatek znalostí, neochota myšlenkové reflexe reality | * budování modelů spolupráce a kooperace jako výchozího nastavení žáků | 
						
												
						